<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RSS Feed www.q-s.info</title>
		<link>http://www.q-s.de/</link>
		<description>QS Qualität und Sicherheit GmbH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>RSS Feed www.q-s.info</title>
			<url>http://www.q-s.de/fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.q-s.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>QS Qualität und Sicherheit GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 16:13:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Qualitätssicherung im europäischen Fleischsektor weiter auf dem Vormarsch</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/qualitaetssicherung-im-europaeischen-fleischsektor-weiter-auf-dem-vormarsch/?tx_ttnews%5BpS%5D=1268306801&#38;cHash=ab7aaafc2d</link>
			<description>Auditanerkennung zwischen QS und dem belgischen Standard CodiplanPlus</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die QS Qualität und Sicherheit GmbH (QS) und der belgische Standardgeber Codiplan haben einen wichtigen Schritt zur Harmonisierung der Qualitätssicherung in der europäischen Schweinefleischproduktion unternommen. Mit der am 3. Februar 2010 unterzeichneten Vereinbarung zur gegenseitigen Auditanerkennung wurde die Möglichkeit geschaffen, Lebendvieh in den jeweils anderen Standard liefern zu können. [...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückverfolgbarkeit im QS-System schnell und zuverlässig</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/rueckverfolgbarkeit-im-qs-system-schnell-und-zuverlaessig/?tx_ttnews%5BpS%5D=1268306801&#38;cHash=cd82b5f3ca</link>
			<description>Zusatzprüfungen mit Schwerpunkt Schlachtung/Zerlegung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlacht- und Zerlegebetriebe im QS-System sind gut aufgestellt. Sie können<br />schnell und eindeutig ihre Lieferanten nachweisen und auch wohin ihre Ware<br />geliefert wird. Das ist das Ergebnis der jüngsten Rückverfolgbarkeitsuntersuchung im QS-System. [...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zusatzkontrollen bestätigen Zuverlässigkeit des QS-Systems</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/zusatzkontrollen-bestaetigen-zuverlaessigkeit-des-qs-systems/?tx_ttnews%5BpS%5D=1268306801&#38;cHash=841c166e8f</link>
			<description>Ergebnisse im Lebensmitteleinzelhandel deutlich besser</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das QS-System bestätigt: Die Systempartner arbeiten zuverlässig, die QS-Anforderungen werden auch zwischen den regulären Systemaudits eingehalten. Das ist das Ergebnis der Stichprobenkontrollen, die die QS Qualität und Sicherheit GmbH in den vergangenen Monaten erneut durchgeführt hat. [...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>QS auf der Fruit Logistica 2010</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/qs-auf-der-fruit-logistica-2010/?tx_ttnews%5BpS%5D=1268306801&#38;cHash=0016b1f3ab</link>
			<description>Vom 3. bis 5. Februar 2010 präsentiert sich die QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Messestand&nbsp;C-04 in Halle 20 können sich alle Fachbesucher rund um das QS-Prüfsystem bei Obst, Gemüse und Kartoffeln informieren. Die QS-Fachexperten stehen allen Besuchern während der gesamten Messe als Ansprechpartner zur Verfügung. <br />Druckfrisch zur Messe präsentieren QS und der DFHV den &quot;Montitoring Report&quot;. Eine erstmals gemeinsam durchgeführte Auswertung von Analysedaten aus den Monitoringprogrammen beider Organisationen gibt&nbsp;einen detaillierten Überblick über den aktuellen Stand im Rückstandsmonitoring.</p>
<p>Sie erhalten Ihre Ausgabe direkt an unserem Stand.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>QS auf dem ErlebnisBauernhof der Internationalen Grünen Woche 2010</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/qs-auf-dem-erlebnisbauernhof-der-internationalen-gruenen-woche-2010/?tx_ttnews%5BpS%5D=1268306801&#38;cHash=fcb265ace9</link>
			<description>Ihr Anspruch - unser Auftrag: Sicherheit bei Lebensmitteln</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto &quot;Ihr Anspruch - unser Auftrag: Sicherheit bei Lebensmitteln&quot; präsentiert sich die QS Qualität und Sicherheit GmbH vom 15. bis 24. Januar 2010 mit einem Stand auf dem ErlebnisBauernhof der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin. In Halle 3.2. können sich die Messebesucher umfassend über das QS-Prüfsystem - dem weltweit größten stufenübergreifenden Qualitätssicherungssystem für Lebensmittel - informieren. [...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verzicht auf Ferkelkastration - QS bringt Forschungsprojekte voran</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/verzicht-auf-ferkelkastration-qs-bringt-forschungsprojekte-voran/?tx_ttnews%5BpS%5D=1268306801&#38;cHash=d3332d9a2e</link>
			<description>Gesellschafterversammlung beschließt finanzielle Unterstützung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ziel ist klar: Den vollständigen Verzicht auf die Ferkelkastration zügig zu ermöglichen. Um dies mittelfristig zu erreichen und konkrete Maßnahmen voranzutreiben, unterstützt QS aktuell zwei Forschungsprojekte. Dies haben die Gesellschafter der QS Qualität und Sicherheit GmbH in der Versammlung vom 24. November 2009 in Berlin beschlossen. [...] </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückstandsanalyse bei frischen Kräutern: Hohes Leistungsniveau der QS anerkannten Labore </title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/rueckstandsanalyse-bei-frischen-kraeutern-hohes-leistungsniveau-der-qs-anerkannten-labore/?tx_ttnews%5BpS%5D=1268306801&#38;cHash=fddbefbaab</link>
			<description>Ergebnisse des aktuellen internationalen QS-Laborkompetenztests</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Von QS ausdrücklich anerkannte Labore zeichnen sich bei Rückstandsuntersuchungen von Obst und Gemüse durch ihr hohes Leistungsniveau aus.<br /><br />Das bestätigt erneut der aktuell durchgeführte, siebte internationale Laborkompetenztest. Wie schon in den vorigen Tests schnitten anerkannte Labore deutlich besser ab als &quot;Bewerber&quot;-Labore, die bisher keine Anerkennung haben.[...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Obst und Gemüse im QS-System: Revisionen bringen ab 2010 zahlreiche Veränderungen</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/obst-und-gemuese-im-qs-system-revisionen-bringen-ab-2010-zahlreiche-veraenderungen/?tx_ttnews%5BpS%5D=1268306801&#38;cHash=2cd8c6da20</link>
			<description>Umfassende Anforderungen für Fresh-Cut-Produkte</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichtag ist der 1. Januar 2010. Ab diesem Tag gelten im QS-Prüfsystem für frisches Obst und Gemüse überarbeitete Leitfäden und Checklisten. Ein Schwerpunkt der Revision liegt im Bereich Fresh-Cut. Sowohl der Leitfaden Großhandel als auch der Leitfaden Lebensmitteleinzelhandel enthalten einen separaten Teil mit umfassenden Anforderungen an Herstellung, Transport und Vermarktung von Fresh-Cut-Produkten. [...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>QS verschärft Bewertungs- und Kontrollmodalitäten</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/qs-verschaerft-bewertungs-und-kontrollmodalitaeten/?tx_ttnews%5BpS%5D=1268306801&#38;cHash=8ee4078478</link>
			<description>Revisionen bringen erhöhte Anforderungen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichtag ist der 1. Januar 2010. Ab diesem Tag gelten im QS-Prüfsystem<br />überarbeitete Leitfäden und Checklisten. Ein Schwerpunkt der Revision 2010<br />liegt in der Trennschärfe der Bewertungs- und Kontrollmodalitäten. Zukünftig<br />werden auch geringe Mängel Einfluss auf die qualitative Einstufung eines<br />Systempartners im QS-System haben.[...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regierungskoalition setzt auf privatwirtschaftliche Systeme und Verzahnung mit amtlicher Kontrolle </title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/regierungskoalition-setzt-auf-privatwirtschaftliche-systeme-und-verzahnung-mit-amtlicher-kontrolle/?tx_ttnews%5BpS%5D=1268306801&#38;cHash=47a20d2b7c</link>
			<description>Qualitätssicherung bei Lebensmitteln </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem aktuellen Koalitionsvertrag setzen CDU, CSU und FDP &quot;auf den Ausbau stufenübergreifender privatwirtschaftlich organisierter Qualitätssicherungssysteme und ihre Verzahnung mit der staatlichen Lebensmittelkontrolle.&quot; Mit diesen klaren Vorstellungen verdeutlichen die Regierungsparteien, dass sie der Lebensmittelsicherheit auch in der kommenden Legislaturperiode große Bedeutung beimessen.[...]<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>