<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RSS Feed www.q-s.info</title>
		<link>http://www.q-s.de/</link>
		<description>QS Qualität und Sicherheit GmbH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>RSS Feed www.q-s.info</title>
			<url>http://www.q-s.de/fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.q-s.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>QS Qualität und Sicherheit GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 14:29:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>QS Laborkompetenztest trennt Spreu vom Weizen</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/qs-laborkompetenztest-trennt-spreu-vom-weizen/?tx_ttnews%5BpS%5D=1280592637&#38;cHash=78c03466af</link>
			<description>Deutsche Labore liegen im internationalen Vergleich vorn</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salat hat Saison. Beim aktuellen Laborkompetenztest der QS Qualität und Sicherheit GmbH galt es, Rückstände von acht Wirkstoffen in einer Rucolaprobe fehlerfrei zu bestimmen. 75 Labore aus zehn Ländern stellten sich dieser Aufgabe, darunter 49 QS-anerkannte Labore und 26 im Anerkennungsverfahren. Das Fazit: Die Analyse von einzelnen Wirkstoffen fiel im Vergleich zum vorigen Kompetenztest sehr viel besser aus. Insgesamt zeigte jedoch eine Reihe von Laboren deutliche Schwächen. Die von QS anerkannten Labore schnitten deutlich besser ab als ihre Mitbewerber im Anerkennungsverfahren. Ein weiteres Ergebnis: Im internationalen Vergleich liegen deutsche Labore vorn.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Infobrief Futtermittelwirtschaft, Spezialausgabe zum FEFAC Congress 2010</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/jetzt-neu-bericht-2009ausblick-2010/?tx_ttnews%5BpS%5D=1280592637&#38;cHash=3323b2c1d5</link>
			<description>Qualitätsansprüche, Futtermittelsicherheit oder Klimaschutz - die Futter- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualitätsansprüche, Futtermittelsicherheit oder Klimaschutz - die Futter- und Lebensmittelwirtschaft stellt sich den Herausforderungen. Pünktlich zum&nbsp;FEFAC Congress haben wir in einer <a href="mediacenter/presseaktuelles/aktuelles/infobrief/" >Spezialausgabe des QS-Infobriefs</a> die aktuellen Themen und Erfolge bei der Qualitätssicherung im internationalen Futtermittelsektor zusammengestellt. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sichere Lebensmittel: Branche setzt auf QS-Kompetenz</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/sichere-lebensmittel-branche-setzt-auf-qs-kompetenz/?tx_ttnews%5BpS%5D=1280592637&#38;cHash=f84e9e14f2</link>
			<description>Lebensmittel sind heute sicherer, werden zuverlässiger produziert und besser als jemals zuvor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lebensmittel sind heute sicherer, werden zuverlässiger produziert und besser als jemals zuvor kontrolliert. Zu diesem Ergebnis kommt das QS-Prüfsystem für frische Lebensmittel, welches als Antwort auf die BSE-Krise vor fast zehn Jahren von führenden Organisationen der deutschen Lebensmittelwirtschaft gegründet wurde. [...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiche Pilotprojekte mit der amtlichen Kontrolle: QS formuliert Eckpunkte </title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/erfolgreiche-pilotprojekte-mit-der-amtlichen-kontrolle-qs-formuliert-eckpunkte/?tx_ttnews%5BpS%5D=1280592637&#38;cHash=d9f66eaf2f</link>
			<description>Kreisveterinärämter vertrauen auf QS-Audits </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2009 berücksichtigen die Kreisveterinärämter Borken (Nordrhein Westfalen) und Leer (Niedersachsen) QS-Audits bei der Risikoeinstufung von landwirtschaftlichen Betrieben. Die amtlichen Kontrollen konzentrieren sich auf Betriebe, die nicht nach den Anforderungen des QS-Systems auditiert wurden. Mehrfachkontrollen in den Betrieben der Systempartner werden so vermieden. [...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachhaltigkeit: QS bringt Arbeitsgruppe auf den Weg</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/nachhaltigkeit-qs-bringt-arbeitsgruppe-auf-den-weg/?tx_ttnews%5BpS%5D=1280592637&#38;cHash=07ad8b02b4</link>
			<description>Querbezüge im QS-System herausarbeiten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nachhaltigkeitsdiskussion hat in diesem Jahr an Dynamik gewonnen. Eine Vielzahl von QS-Systempartnern wird sich zukünftig viel stärker als bislang damit konfrontiert sehen, eine nachhaltige Produktionsweise zu dokumentieren. Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschafterversammlung der QS Qualität und Sicherheit GmbH beschlossen, eine Arbeitsgruppe zum Thema Nachhaltigkeit in der Systemkette Fleisch und Fleischwaren auf den Weg zu bringen.&nbsp;[...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verzicht auf Ferkelkastration: QS treibt Thema in Koordinierungsplattform voran</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/erfolgreiche-pilotprojekte-mit-der-amtlichen-kontrolle-qs-formuliert-eckpunkte-kopie-1/?tx_ttnews%5BpS%5D=1280592637&#38;cHash=22bee1c654</link>
			<description>Experten diskutieren aktuellen Forschungsstand </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um das Ziel, den vollständigen Verzicht auf die Ferkelkastration zu erreichen, treibt QS konkrete Maßnahmen voran. Als zusätzliche Maßnahme für den Tierschutz ist im QS-System seit vergangenem Jahr der Einsatz von geeigneten Schmerzmitteln bei der Ferkelkastration verpflichtend und Prüfkriterium im QS-Audit. Zurzeit unterstützt QS zudem verschiedene Forschungsprojekte.&nbsp;[&lt;media 3200&gt;...&lt;/media&gt;]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Qualitätssicherung im europäischen Fleischsektor weiter auf dem Vormarsch</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/qualitaetssicherung-im-europaeischen-fleischsektor-weiter-auf-dem-vormarsch/?tx_ttnews%5BpS%5D=1280592637&#38;cHash=d66cece355</link>
			<description>Auditanerkennung zwischen QS und dem belgischen Standard CodiplanPlus</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die QS Qualität und Sicherheit GmbH (QS) und der belgische Standardgeber Codiplan haben einen wichtigen Schritt zur Harmonisierung der Qualitätssicherung in der europäischen Schweinefleischproduktion unternommen. Mit der am 3. Februar 2010 unterzeichneten Vereinbarung zur gegenseitigen Auditanerkennung wurde die Möglichkeit geschaffen, Lebendvieh in den jeweils anderen Standard liefern zu können. [...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückverfolgbarkeit im QS-System schnell und zuverlässig</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/rueckverfolgbarkeit-im-qs-system-schnell-und-zuverlaessig/?tx_ttnews%5BpS%5D=1280592637&#38;cHash=da26bfee1e</link>
			<description>Zusatzprüfungen mit Schwerpunkt Schlachtung/Zerlegung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlacht- und Zerlegebetriebe im QS-System sind gut aufgestellt. Sie können<br />schnell und eindeutig ihre Lieferanten nachweisen und auch wohin ihre Ware<br />geliefert wird. Das ist das Ergebnis der jüngsten Rückverfolgbarkeitsuntersuchung im QS-System. [...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zusatzkontrollen bestätigen Zuverlässigkeit des QS-Systems</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/zusatzkontrollen-bestaetigen-zuverlaessigkeit-des-qs-systems/?tx_ttnews%5BpS%5D=1280592637&#38;cHash=f800ebca81</link>
			<description>Ergebnisse im Lebensmitteleinzelhandel deutlich besser</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das QS-System bestätigt: Die Systempartner arbeiten zuverlässig, die QS-Anforderungen werden auch zwischen den regulären Systemaudits eingehalten. Das ist das Ergebnis der Stichprobenkontrollen, die die QS Qualität und Sicherheit GmbH in den vergangenen Monaten erneut durchgeführt hat. [...]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>QS auf der Fruit Logistica 2010</title>
			<link>http://www.q-s.de/mediacenter/news/artikel/qs-auf-der-fruit-logistica-2010/?tx_ttnews%5BpS%5D=1280592637&#38;cHash=f6d5699881</link>
			<description>Vom 3. bis 5. Februar 2010 präsentiert sich die QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Messestand&nbsp;C-04 in Halle 20 können sich alle Fachbesucher rund um das QS-Prüfsystem bei Obst, Gemüse und Kartoffeln informieren. Die QS-Fachexperten stehen allen Besuchern während der gesamten Messe als Ansprechpartner zur Verfügung. <br />Druckfrisch zur Messe präsentieren QS und der DFHV den &quot;Montitoring Report&quot;. Eine erstmals gemeinsam durchgeführte Auswertung von Analysedaten aus den Monitoringprogrammen beider Organisationen gibt&nbsp;einen detaillierten Überblick über den aktuellen Stand im Rückstandsmonitoring.</p>
<p>Sie erhalten Ihre Ausgabe direkt an unserem Stand.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>